
Giải đáp vướng mắc tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS
Tổng cục Hải quan ra Công văn 824/TCHQ-GSQL ngày 27/02/2023 về khai tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS
Theo đó, giải đáp vướng mắc tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS như sau:
- Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất hoặc tái nhập căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP hướng dẫn người khai hải quan khai tờ khai hải quan giấy nếu mã HS trên tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan thuộc Danh mục mà HS không còn tồn tại trong Thông tư 31/2022/TT-BTC (đính kèm).
- Khi tiếp nhận tờ khai tái xuất hoặc tái nhập (tờ khai giấy), Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và Mục 1 Phần VIII Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ
- Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan tái xuất hoặc tái nhập, căn cứ số lượng hàng hóa thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập, công chức hải quan điều chỉnh “Số lượng đã tái xuất/tái nhập” trên tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất ban đầu thông qua nghiệp vụ TIB/TIA, ghi rõ lý do điều chỉnh lượng và xác nhận lượng hàng còn lại của tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất thông qua nghiệp vụ CTI trên Hệ thống.
Cập nhật số tờ khai hải quan giấy thay thế cho tờ khai tái xuất hoặc tái nhập vào tờ khai hải quan tạm nhập hoặc tạm xuất ban đầu thông qua nghiệp vụ CNO/CNO11.
Việc theo dõi lượng hàng tái xuất, tái nhập thực hiện ngoài Hệ thống.
| STT | Mã HS | STT | Mã HS | STT | Mã HS | 
| 1 | 0106.12.00 | 42 | 0410.00.90 | 83 | 2204.29.13 | 
| 2 | 0207.45.00 | 43 | 0709.59.10 | 84 | 2204.29.14 | 
| 3 | 0207.55.00 | 44 | 0712.39.20 | 85 | 2208.30.00 | 
| 4 | 0207.60.00 | 45 | 0802.12.00 | 86 | 2403.11.00 | 
| 5 | 0301.11.11 | 46 | 0802.90.00 | 87 | 2501.00.92 | 
| 6 | 0301.11.19 | 47 | 0803.10.00 | 88 | 2518.30.00 | 
| 7 | 0301.11.94 | 48 | 0804.50.20 | 89 | 2621.90.00 | 
| 8 | 0301.11.96 | 49 | 0901.11.10 | 90 | 2710.19.43 | 
| 9 | 0301.19.91 | 50 | 0901.12.10 | 91 | 2807.00.00 | 
| 10 | 0301.19.92 | 51 | 0901.21.10 | 92 | 2810.00.00 | 
| 11 | 0301.19.99 | 52 | 1005.90.90 | 93 | 2835.31.00 | 
| 12 | 0301.93.10 | 53 | 1106.20.30 | 94 | 2839.19.10 | 
| 13 | 0301.93.90 | 54 | 1209.29.20 | 95 | 2844.40.10 | 
| 14 | 0301.99.21 | 55 | 1209.99.10 | 96 | 2844.40.90 | 
| 15 | 0301.99.51 | 56 | 1211.20.00 | 97 | 2903.19.10 | 
| 16 | 0301.99.52 | 57 | 1211.90.16 | 98 | 2903.31.00 | 
| 17 | 0301.99.59 | 58 | 1212.21.14 | 99 | 2903.39.10 | 
| 18 | 0302.89.26 | 59 | 1212.21.15 | 100 | 2903.39.90 | 
| 19 | 0303.49.00 | 60 | 1509.10.10 | 101 | 2912.11.10 | 
| 20 | 0303.89.12 | 61 | 1509.10.90 | 102 | 2912.11.90 | 
| 21 | 0303.89.26 | 62 | 1510.00.10 | 103 | 2915.90.10 | 
| 22 | 0304.89.00 | 63 | 1510.00.20 | 104 | 2916.32.00 | 
| 23 | 0304.99.00 | 64 | 1510.00.90 | 105 | 2923.20.10 | 
| 24 | 0305.10.00 | 65 | 1513.11.00 | 106 | 2931.31.00 | 
| 25 | 0305.49.00 | 66 | 1514.91.10 | 107 | 2931.32.00 | 
| 26 | 0305.71.00 | 67 | 1514.91.90 | 108 | 2931.33.00 | 
| 27 | 0306.14.10 | 68 | 1516.20.13 | 109 | 2931.34.00 | 
| 28 | 0306.14.90 | 69 | 1516.20.15 | 110 | 2931.35.00 | 
| 29 | 0306.33.00 | 70 | 1516.20.16 | 111 | 2931.36.00 | 
| 30 | 0306.39.30 | 71 | 1518.00.31 | 112 | 2931.37.00 | 
| 31 | 0306.93.30 | 72 | 1602.50.00 | 113 | 2931.38.00 | 
| 32 | 0307.49.30 | 73 | 1603.00.00 | 114 | 2931.39.00 | 
| 33 | 0307.99.50 | 74 | 1604.14.90 | 115 | 2931.90.21 | 
| 34 | 0308.90.90 | 75 | 1605.10.10 | 116 | 2931.90.22 | 
| 35 | 0403.10.21 | 76 | 1801.00.00 | 117 | 2931.90.30 | 
| 36 | 0403.10.29 | 77 | 1902.19.31 | 118 | 2932.99.10 | 
| 37 | 0403.10.91 | 78 | 1902.19.39 | 119 | 2932.99.90 | 
| 38 | 0403.10.99 | 79 | 2005.10.10 | 120 | 2939.49.10 | 
| 39 | 0404.10.10 | 80 | 2005.10.90 | 121 | 2939.49.90 | 
| 40 | 0404.10.90 | 81 | 2101.11.10 | 122 | 2939.71.00 | 
| 41 | 0410.00.10 | 82 | 2202.10.10 | 123 | 3002.11.00 | 
| STT | Mã MS | STT | Mã HS | STT | Mã HS | 
| 124 | 3002.19.00 | 169 | 3823.19.10 | 214 | 4011.80.29 | 
| 125 | 3002.20.10 | 170 | 3824.71.10 | 215 | 4011.90.30 | 
| 126 | 3002.20.20 | 171 | 3824.71.90 | 216 | 4012.19.40 | 
| 127 | 3002.20.90 | 172 | 3824.72.00 | 217 | 4012.20.70 | 
| 128 | 3002.30.00 | 173 | 3824.73.00 | 218 | 4012.90.15 | 
| 129 | 3004.10.21 | 174 | 3824.74.10 | 219 | 4012.90.16 | 
| 130 | 3004.10.29 | 175 | 3824.74.90 | 220 | 4012.90.70 | 
| 131 | 3004.49.10 | 176 | 3824.75.00 | 221 | 4015.11.00 | 
| 132 | 3004.49.50 | 177 | 3824.76.00 | 222 | 4015.19.00 | 
| 133 | 3004.90.52 | 178 | 3824.77.00 | 223 | 4202.22.00 | 
| 134 | 3006.20.00 | 179 | 3824.78.00 | 224 | 4202.99.20 | 
| 135 | 3206.49.10 | 180 | 3824.79.00 | 225 | 4203.21.00 | 
| 136 | 3215.19.00 | 181 | 3907.20.10 | 226 | 4401.40.00 | 
| 137 | 3301.29.10 | 182 | 3907.20.90 | 227 | 4402.90.10 | 
| 138 | 3401.11.60 | 183 | 3909.31.00 | 228 | 4402.90.90 | 
| 139 | 3402.11.10 | 184 | 3915.90.00 | 229 | 4407.11.00 | 
| 140 | 3402.11.40 | 185 | 3916.90.41 | 230 | 4407.19.00 | 
| 141 | 3402.11.90 | 186 | 3916.90.42 | 231 | 4407.25.11 | 
| 142 | 3402.12.00 | 187 | 3916.90.70 | 232 | 4407.26.10 | 
| 143 | 3402.13.10 | 188 | 3916.90.80 | 233 | 4407.27.10 | 
| 144 | 3402.13.90 | 189 | 3917.29.12 | 234 | 4407.29.11 | 
| 145 | 3402.19.10 | 190 | 3917.33.91 | 235 | 4407.29.21 | 
| 146 | 3402.19.90 | 191 | 3917.33.92 | 236 | 4407.29.31 | 
| 147 | 3402.20.14 | 192 | 3917.33.93 | 237 | 4407.29.41 | 
| 148 | 3402.20.15 | 193 | 3917.33.94 | 238 | 4407.29.61 | 
| 149 | 3402.20.94 | 194 | 3917.33.95 | 239 | 4407.29.69 | 
| 150 | 3402.20.95 | 195 | 3917.33.96 | 240 | 4407.29.71 | 
| 151 | 3405.40.20 | 196 | 3917.33.99 | 241 | 4407.29.81 | 
| 152 | 3405.40.90 | 197 | 3917.39.13 | 242 | 4407.91.10 | 
| 153 | 3503.00.11 | 198 | 3920.62.90 | 243 | 4412.94.00 | 
| 154 | 3503.00.19 | 199 | 3921.11.20 | 244 | 4412.99.10 | 
| 155 | 3503.00.30 | 200 | 3921.13.10 | 245 | 4412.99.20 | 
| 156 | 3506.91.00 | 201 | 3921.14.20 | 246 | 4412.99.30 | 
| 157 | 3603.00.10 | 202 | 3921.19.20 | 247 | 4412.99.90 | 
| 158 | 3603.00.20 | 203 | 3921.19.91 | 248 | 4414.00.00 | 
| 159 | 3603.00.90 | 204 | 3921.19.92 | 249 | 4417.00.20 | 
| 160 | 3604.90.30 | 205 | 3924.10.90 | 250 | 4418.10.00 | 
| 161 | 3606.90.40 | 206 | 3926.90.70 | 251 | 4418.20.00 | 
| 162 | 3802.10.00 | 207 | 4001.29.40 | 252 | 4418.60.00 | 
| 163 | 3808.59.10 | 208 | 4001.29.91 | 253 | 4418.99.10 | 
| 164 | 3808.91.90 | 209 | 4002.99.20 | 254 | 4418.99.90 | 
| 165 | 3822.00.10 | 210 | 4009.31.20 | 255 | 4420.10.00 | 
| 166 | 3822.00.20 | 211 | 4009.32.20 | 256 | 4702.00.00 | 
| 167 | 3822.00.30 | 212 | 4011.20.10 | 257 | 4706.93.00 | 
| 168 | 3822.00.90 | 213 | 4011.80.21 | 258 | 4802.55.20 | 
| STT | Mã HS | STT | Mã HS | STT | Mã HS | 
| 259 | 4802.56.20 | 304 | 5703.30.90 | 349 | 6812.92.00 | 
| 260 | 4802.56.31 | 305 | 5801.37.10 | 350 | 6812.93.00 | 
| 261 | 4802.56.39 | 306 | 5801.37.90 | 351 | 6812.99.11 | 
| 262 | 4802.57.11 | 307 | 5802.11.00 | 352 | 6812.99.19 | 
| 263 | 4802.57.19 | 308 | 5802.19.00 | 353 | 6815.10.10 | 
| 264 | 4802.58.40 | 309 | 5902.90.10 | 354 | 6815.10.20 | 
| 265 | 4802.61.30 | 310 | 5902.90.90 | 355 | 6815.10.91 | 
| 266 | 4802.61.40 | 311 | 6001.99.11 | 356 | 6815.10.99 | 
| 267 | 4802.62.10 | 312 | 6001.99.19 | 357 | 7005.30.00 | 
| 268 | 4802.62.20 | 313 | 6001.99.90 | 358 | 7007.11.30 | 
| 269 | 4802.62.40 | 314 | 6201.11.00 | 359 | 7007.11.40 | 
| 270 | 4802.69.20 | 315 | 6201.12.00 | 360 | 7007.21.30 | 
| 271 | 4810.14.11 | 316 | 6201.13.00 | 361 | 7007.21.40 | 
| 272 | 4810.14.19 | 317 | 6201.19.10 | 362 | 7019.19.10 | 
| 273 | 4810.19.91 | 318 | 6201.19.20 | 363 | 7019.19.90 | 
| 274 | 4810.19.99 | 319 | 6201.19.90 | 364 | 7019.31.00 | 
| 275 | 4810.22.91 | 320 | 6201.91.00 | 365 | 7019.32.00 | 
| 276 | 4810.22.99 | 321 | 6201.92.00 | 366 | 7019.39.10 | 
| 277 | 4811.49.20 | 322 | 6201.93.00 | 367 | 7019.39.90 | 
| 278 | 4811.49.90 | 323 | 6201.99.10 | 368 | 7019.40.00 | 
| 279 | 4813.20.00 | 324 | 6201.99.20 | 369 | 7019.51.00 | 
| 280 | 4813.90.10 | 325 | 6201.99.90 | 370 | 7019.52.00 | 
| 281 | 4813.90.90 | 326 | 6202.11.00 | 371 | 7019.59.00 | 
| 282 | 4814.20.90 | 327 | 6202.12.00 | 372 | 7019.90.10 | 
| 283 | 4905.10.00 | 328 | 6202.13.00 | 373 | 7104.20.00 | 
| 284 | 4905.91.00 | 329 | 6202.19.10 | 374 | 7104.90.00 | 
| 285 | 4905.99.00 | 330 | 6202.19.20 | 375 | 7117.90.11 | 
| 286 | 4907.00.40 | 331 | 6202.19.90 | 376 | 7117.90.12 | 
| 287 | 4911.91.31 | 332 | 6202.91.00 | 377 | 7117.90.13 | 
| 288 | 4911.91.39 | 333 | 6202.92.00 | 378 | 7117.90.19 | 
| 289 | 5112.11.00 | 334 | 6202.93.00 | 379 | 7117.90.21 | 
| 290 | 5402.33.00 | 335 | 6202.99.10 | 380 | 7117.90.22 | 
| 291 | 5402.46.00 | 336 | 6202.99.20 | 381 | 7117.90.23 | 
| 292 | 5402.47.00 | 337 | 6202.99.90 | 382 | 7117.90.29 | 
| 293 | 5403.42.10 | 338 | 6211.49.40 | 383 | 7117.90.91 | 
| 294 | 5403.42.90 | 339 | 6401.92.00 | 384 | 7117.90.92 | 
| 295 | 5403.49.10 | 340 | 6404.19.00 | 385 | 7117.90.93 | 
| 296 | 5403.49.90 | 341 | 6406.90.31 | 386 | 7210.49.12 | 
| 297 | 5407.10.21 | 342 | 6406.90.32 | 387 | 7210.49.13 | 
| 298 | 5407.10.29 | 343 | 6406.90.33 | 388 | 7210.69.12 | 
| 299 | 5501.10.00 | 344 | 6406.90.39 | 389 | 7210.70.11 | 
| 300 | 5503.20.00 | 345 | 6808.00.30 | 390 | 7211.13.11 | 
| 301 | 5703.20.10 | 346 | 6808.00.90 | 391 | 7211.13.91 | 
| 302 | 5703.20.90 | 347 | 6810.91.00 | 392 | 7211.14.13 | 
| 303 | 5703.30.10 | 348 | 6812.80.40 | 393 | 7211.14.91 | 
| STT | Mã HS | STT | Mã HS | STT | Mã HS | 
| 394 | 7211.14.92 | 439 | 7419.99.70 | 484 | 8423.30.20 | 
| 395 | 7211.14.93 | 440 | 7419.99.91 | 485 | 8423.81.20 | 
| 396 | 7211.19.15 | 441 | 7419.99.92 | 486 | 8423.82.11 | 
| 397 | 7211.19.92 | 442 | 7419.99.99 | 487 | 8423.82.19 | 
| 398 | 7211.19.93 | 443 | 7607.20.90 | 488 | 8423.82.21 | 
| 399 | 7212.10.13 | 444 | 8103.90.00 | 489 | 8423.82.29 | 
| 400 | 7212.10.92 | 445 | 8106.00.10 | 490 | 8423.89.20 | 
| 401 | 7212.10.93 | 446 | 8106.00.90 | 491 | 8423.90.21 | 
| 402 | 7212.40.92 | 447 | 8107.20.00 | 492 | 8423.90.29 | 
| 403 | 7212.50.13 | 448 | 8107.30.00 | 493 | 8434.10.10 | 
| 404 | 7214.91.21 | 449 | 8107.90.00 | 494 | 8434.10.20 | 
| 405 | 7214.91.29 | 450 | 8109.20.00 | 495 | 8434.20.10 | 
| 406 | 7215.90.90 | 451 | 8109.30.00 | 496 | 8434.20.20 | 
| 407 | 7217.30.21 | 452 | 8109.90.00 | 497 | 8434.90.10 | 
| 408 | 7217.30.29 | 453 | 8211.92.91 | 498 | 8434.90.90 | 
| 409 | 7227.90.00 | 454 | 8304.00.93 | 499 | 8436.91.10 | 
| 410 | 7229.90.20 | 455 | 8407.32.21 | 500 | 8436.91.20 | 
| 411 | 7304.24.90 | 456 | 8409.99.28 | 501 | 8438.10.10 | 
| 412 | 7304.29.90 | 457 | 8409.99.33 | 502 | 8438.10.20 | 
| 413 | 7306.11.20 | 458 | 8409.99.35 | 503 | 8438.50.10 | 
| 414 | 7306.90.92 | 459 | 8414.90.71 | 504 | 8438.50.20 | 
| 415 | 7306.90.93 | 460 | 8414.90.72 | 505 | 8438.60.10 | 
| 416 | 7310.21.10 | 461 | 8414.90.91 | 506 | 8438.60.20 | 
| 417 | 7310.29.10 | 462 | 8414.90.92 | 507 | 8440.90.10 | 
| 418 | 7321.90.20 | 463 | 8415.10.10 | 508 | 8440.90.20 | 
| 419 | 7324.90.30 | 464 | 8415.81.91 | 509 | 8441.20.10 | 
| 420 | 7401.00.00 | 465 | 8415.81.93 | 510 | 8441.20.20 | 
| 421 | 7402.00.00 | 466 | 8415.81.94 | 511 | 8441.30.10 | 
| 422 | 7407.10.40 | 467 | 8417.80.00 | 512 | 8441.30.20 | 
| 423 | 7408.11.10 | 468 | 8418.10.11 | 513 | 8441.40.10 | 
| 424 | 7408.19.00 | 469 | 8418.10.19 | 514 | 8441.40.20 | 
| 425 | 7408.29.00 | 470 | 8418.10.20 | 515 | 8441.90.10 | 
| 426 | 7410.11.00 | 471 | 8418.10.90 | 516 | 8441.90.20 | 
| 427 | 7410.21.10 | 472 | 8419.31.30 | 517 | 8442.30.10 | 
| 428 | 7410.21.90 | 473 | 8419.31.40 | 518 | 8442.30.20 | 
| 429 | 7413.00.10 | 474 | 8419.31.90 | 519 | 8442.40.10 | 
| 430 | 7413.00.90 | 475 | 8419.32.10 | 520 | 8442.40.20 | 
| 431 | 7419.10.00 | 476 | 8419.32.20 | 521 | 8443.32.41 | 
| 432 | 7419.91.10 | 477 | 8419.39.11 | 522 | 8443.32.49 | 
| 433 | 7419.91.90 | 478 | 8419.39.19 | 523 | 8445.12.10 | 
| 434 | 7419.99.31 | 479 | 8419.39.20 | 524 | 8445.12.20 | 
| 435 | 7419.99.39 | 480 | 8419.60.10 | 525 | 8445.13.10 | 
| 436 | 7419.99.40 | 481 | 8419.60.20 | 526 | 8445.13.20 | 
| 437 | 7419.99.50 | 482 | 8421.99.98 | 527 | 8447.11.10 | 
| 438 | 7419.99.60 | 483 | 8423.20.20 | 528 | 8447.11.20 | 
| STT | Mã HS | STT | Mã HS | STT | Mã HS | 
| 529 | 8447.12.10 | 574 | 8465.94.20 | 619 | 8481.80.85 | 
| 530 | 8447.12.20 | 575 | 8465.95.30 | 620 | 8481.80.87 | 
| 531 | 8448.49.91 | 576 | 8465.95.40 | 621 | 8481.80.88 | 
| 532 | 8448.49.92 | 577 | 8465.96.10 | 622 | 8481.80.89 | 
| 533 | 8449.00.10 | 578 | 8465.96.20 | 623 | 8481.80.91 | 
| 534 | 8449.00.20 | 579 | 8465.99.30 | 624 | 8481.80.92 | 
| 535 | 8456.11.00 | 580 | 8465.99.40 | 625 | 8501.31.40 | 
| 536 | 8456.12.00 | 581 | 8466.30.10 | 626 | 8501.31.50 | 
| 537 | 8459.10.10 | 582 | 8466.30.90 | 627 | 8501.32.22 | 
| 538 | 8459.10.20 | 583 | 8466.92.10 | 628 | 8501.32.23 | 
| 539 | 8460.40.10 | 584 | 8466.92.90 | 629 | 8501.33.00 | 
| 540 | 8460.40.20 | 585 | 8466.93.20 | 630 | 8501.53.00 | 
| 541 | 8461.20.10 | 586 | 8470.90.20 | 631 | 8504.34.16 | 
| 542 | 8461.20.20 | 587 | 8471.70.10 | 632 | 8505.90.00 | 
| 543 | 8461.30.10 | 588 | 8471.70.50 | 633 | 8506.10.10 | 
| 544 | 8461.30.20 | 589 | 8471.70.91 | 634 | 8506.10.90 | 
| 545 | 8461.40.10 | 590 | 8471.70.99 | 635 | 8506.80.10 | 
| 546 | 8461.40.20 | 591 | 8472.10.10 | 636 | 8506.80.20 | 
| 547 | 8461.50.10 | 592 | 8472.10.20 | 637 | 8506.80.91 | 
| 548 | 8461.50.20 | 593 | 8472.30.10 | 638 | 8506.80.99 | 
| 549 | 8461.90.11 | 594 | 8472.30.20 | 639 | 8507.40.10 | 
| 550 | 8461.90.19 | 595 | 8473.40.10 | 640 | 8507.40.90 | 
| 551 | 8461.90.91 | 596 | 8473.40.20 | 641 | 8507.60.10 | 
| 552 | 8461.90.99 | 597 | 8474.90.10 | 642 | 8507.60.20 | 
| 553 | 8462.10.10 | 598 | 8474.90.20 | 643 | 8507.80.10 | 
| 554 | 8462.10.20 | 599 | 8475.10.10 | 644 | 8507.80.90 | 
| 555 | 8462.21.00 | 600 | 8475.10.20 | 645 | 8514.10.00 | 
| 556 | 8462.29.10 | 601 | 8475.90.10 | 646 | 8514.30.20 | 
| 557 | 8462.29.20 | 602 | 8475.90.20 | 647 | 8514.30.90 | 
| 558 | 8462.31.00 | 603 | 8476.89.00 | 648 | 8515.19.10 | 
| 559 | 8462.39.10 | 604 | 8476.90.00 | 649 | 8515.90.20 | 
| 560 | 8462.39.20 | 605 | 8478.90.10 | 650 | 8517.12.00 | 
| 561 | 8462.41.00 | 606 | 8478.90.20 | 651 | 8517.62.21 | 
| 562 | 8462.49.10 | 607 | 8479.30.10 | 652 | 8517.62.29 | 
| 563 | 8462.49.20 | 608 | 8479.30.20 | 653 | 8517.70.10 | 
| 564 | 8462.91.00 | 609 | 8479.89.20 | 654 | 8517.70.21 | 
| 565 | 8462.99.10 | 610 | 8479.89.31 | 655 | 8517.70.29 | 
| 566 | 8462.99.20 | 611 | 8479.89.39 | 656 | 8517.70.31 | 
| 567 | 8462.99.50 | 612 | 8479.89.40 | 657 | 8517.70.32 | 
| 568 | 8462.99.60 | 613 | 8479.90.20 | 658 | 8517.70.39 | 
| 569 | 8465.91.20 | 614 | 8479.90.30 | 659 | 8517.70.40 | 
| 570 | 8465.91.30 | 615 | 8479.90.40 | 660 | 8517.70.91 | 
| 571 | 8465.92.20 | 616 | 8481.20.10 | 661 | 8517.70.92 | 
| 572 | 8465.92.30 | 617 | 8481.80.40 | 662 | 8517.70.99 | 
| 573 | 8465.94.10 | 618 | 8481.80.50 | 663 | 8519.50.00 | 
| STT | Mã HS | STT | Mã HS | STT | Mã HS | 
| 664 | 8519.89.11 | 709 | 8703.21.30 | 754 | 9026.80.10 | 
| 665 | 8519.89.12 | 710 | 8703.21.90 | 755 | 9026.80.20 | 
| 666 | 8525.80.10 | 711 | 8703.31.30 | 756 | 9026.90.10 | 
| 667 | 8525.80.31 | 712 | 8703.31.90 | 757 | 9026.90.20 | 
| 668 | 8525.80.39 | 713 | 8711.60.91 | 758 | 9027.10.10 | 
| 669 | 8525.80.40 | 714 | 8803.10.00 | 759 | 9027.10.20 | 
| 670 | 8525.80.51 | 715 | 8803.20.00 | 760 | 9027.20.10 | 
| 671 | 8525.80.59 | 716 | 8803.30.00 | 761 | 9027.20.20 | 
| 672 | 8527.21.00 | 717 | 8803.90.10 | 762 | 9027.30.10 | 
| 673 | 8529.10.92 | 718 | 8803.90.90 | 763 | 9027.30.20 | 
| 674 | 8531.80.10 | 719 | 8901.20.70 | 764 | 9027.50.10 | 
| 675 | 8536.50.92 | 720 | 8903.10.00 | 765 | 9027.50.20 | 
| 676 | 8536.61.10 | 721 | 8903.91.00 | 766 | 9027.80.10 | 
| 677 | 8536.69.11 | 722 | 8903.92.00 | 767 | 9027.80.30 | 
| 678 | 8536.69.19 | 723 | 8904.00.31 | 768 | 9027.80.40 | 
| 679 | 8539.22.92 | 724 | 8904.00.39 | 769 | 9027.90.10 | 
| 680 | 8539.29.11 | 725 | 9006.51.00 | 770 | 9027.90.91 | 
| 681 | 8539.29.19 | 726 | 9006.52.00 | 771 | 9027.90.99 | 
| 682 | 8539.39.30 | 727 | 9006.53.00 | 772 | 9031.10.10 | 
| 683 | 8539.50.00 | 728 | 9006.91.30 | 773 | 9031.10.20 | 
| 684 | 8540.99.10 | 729 | 9010.90.10 | 774 | 9031.20.10 | 
| 685 | 8540.99.90 | 730 | 9013.10.00 | 775 | 9031.20.20 | 
| 686 | 8541.40.10 | 731 | 9013.80.20 | 776 | 9031.90.11 | 
| 687 | 8541.40.21 | 732 | 9013.90.50 | 777 | 9031.90.12 | 
| 688 | 8541.40.22 | 733 | 9017.20.30 | 778 | 9031.90.13 | 
| 689 | 8541.40.29 | 734 | 9017.90.20 | 779 | 9031.90.19 | 
| 690 | 8541.40.90 | 735 | 9018.90.30 | 780 | 9031.90.20 | 
| 691 | 8541.50.00 | 736 | 9019.20.00 | 781 | 9032.10.10 | 
| 692 | 8543.30.90 | 737 | 9020.00.00 | 782 | 9032.10.20 | 
| 693 | 8543.70.20 | 738 | 9021.10.00 | 783 | 9032.20.10 | 
| 694 | 8544.42.98 | 739 | 9021.29.00 | 784 | 9032.20.20 | 
| 695 | 8548.10.13 | 740 | 9024.90.10 | 785 | 9032.90.30 | 
| 696 | 8548.10.19 | 741 | 9024.90.20 | 786 | 9033.00.10 | 
| 697 | 8548.10.20 | 742 | 9025.80.20 | 787 | 9033.00.20 | 
| 698 | 8548.10.30 | 743 | 9025.80.30 | 788 | 9114.10.00 | 
| 699 | 8548.10.91 | 744 | 9025.90.10 | 789 | 9303.90.00 | 
| 700 | 8548.10.92 | 745 | 9025.90.20 | 790 | 9306.90.00 | 
| 701 | 8548.10.99 | 746 | 9026.10.10 | 791 | 9401.30.00 | 
| 702 | 8548.90.10 | 747 | 9026.10.20 | 792 | 9401.40.00 | 
| 703 | 8548.90.20 | 748 | 9026.10.30 | 793 | 9401.90.10 | 
| 704 | 8548.90.90 | 749 | 9026.10.40 | 794 | 9401.90.31 | 
| 705 | 8701.20.10 | 750 | 9026.20.10 | 795 | 9401.90.39 | 
| 706 | 8701.20.91 | 751 | 9026.20.20 | 796 | 9401.90.40 | 
| 707 | 8701.20.99 | 752 | 9026.20.30 | 797 | 9401.90.92 | 
| 708 | 8702.20.21 | 753 | 9026.20.40 | 798 | 9401.90.99 | 
| STT | Mã HS | ||||
| 799 | 9402.90.10 | ||||
| 800 | 9402.90.20 | ||||
| 801 | 9403.90.10 | ||||
| 802 | 9403.90.90 | ||||
| 803 | 9404.90.10 | ||||
| 804 | 9404.90.90 | ||||
| 805 | 9405.10.20 | ||||
| 806 | 9405.10.91 | ||||
| 807 | 9405.10.92 | ||||
| 808 | 9405.10.99 | ||||
| 809 | 9405.20.10 | ||||
| 810 | 9405.20.90 | ||||
| 811 | 9405.30.00 | ||||
| 812 | 9405.40.20 | ||||
| 813 | 9405.40.40 | ||||
| 814 | 9405.40.50 | ||||
| 815 | 9405.40.60 | ||||
| 816 | 9405.40.70 | ||||
| 817 | 9405.40.80 | ||||
| 818 | 9405.40.91 | ||||
| 819 | 9405.40.99 | ||||
| 820 | 9405.60.10 | ||||
| 821 | 9405.60.90 | ||||
| 822 | 9504.30.10 | ||||
| 823 | 9504.30.20 | ||||
| 824 | 9508.90.00 | ||||
| 825 | 9601.90.90 | ||||
| 826 | 9619.00.91 | ||||
| 827 | 9701.10.00 | ||||
| 828 | 9701.90.00 | ||||
| 829 | 9702.00.00 | ||||
| 830 | 9703.00.00 | ||||
| 831 | 9705.00.10 | ||||
| 832 | 9705.00.90 | ||||
| 833 | 9706.00.00 | 
Xem chi tiết tại Công văn 824/TCHQ-GSQL ngày 27/02/2023