Sáng 16/3, Bộ
Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 38 cụm thi quốc gia. Trao đổi với VnExpress,
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, 38 cụm thi liên tỉnh được phân bổ đều trên cả
nước, đảm bảo cho thí sinh đi lại thuận lợi nhất. Thí sinh không được lựa chọn
cụm thi mà cần đăng ký dự thi đúng với cụm thi quốc gia đã quy định (trừ trường
hợp bất khả kháng, thí sinh cần có đơn xin thay đổi cụm thi và được cấp có thẩm
quyền cho phép). Thí sinh tự do được lựa chọn cụm thi phù hợp với điều
kiện sinh sống.
"Bộ đang yêu cầu các Sở Giáo dục thông báo dự kiến cụm thi dành cho thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp do Sở chủ trì. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký mà các Sở sẽ quyết định có thành lập cụm thi hay không, nếu thành lập thì dồn thí sinh của vài trường THPT thành các điểm thi. Sở sẽ giúp các em di chuyển đến điểm thi an toàn", Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói.
Danh sách các cụm thi THPT quốc gia như sau:
Thứ tự | Địa điểm | Dành cho thí sinh các tỉnh |
Hà Nội |
| Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hòa Bình, Hà Nam |
1 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
|
2 | ĐH Kinh tế Quốc dân |
|
3 | ĐH Thủy lợi |
|
4 | HV Kỹ thuật quân sự |
|
5 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
|
6 | ĐH Sư phạm Hà Nội |
|
7 | ĐH Lâm nghiệp |
|
8 | HV Nông nghiệp Việt Nam |
|
TP HCM |
| TP HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu |
9 | ĐH Quốc gia TP HCM |
|
10 | ĐH Công nghiệp TP HCM |
|
11 | ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM |
|
12 | ĐH Sư phạm TP HCM |
|
13 | ĐH Sài Gòn |
|
14 | ĐH Tôn Đức Thắng |
|
15 | ĐH Y Dược TP HCM |
|
16 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM |
|
Hải Phòng |
| Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh |
17 | ĐH Hàng hải Việt Nam |
|
18 | ĐH Hải Phòng |
|
19 | Sơn La | ĐH Tây Bắc chủ trì, phối hợp ĐH Ngoại thương. Dành cho thí sinh Điện Biên, Sơn La. |
20 | Thái Nguyên | ĐH Thái Nguyên chủ trì. Dành cho thí sinh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn. |
21 | Tuyên Quang | ĐH Tân Trào Chủ trì, phối hợp ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Dành cho thí sinh Tuyên Quang, Hà Giang |
22 | Phú Thọ | ĐH Hùng Vương chủ trì, phối hợp ĐH Mỏ Địa chất. Dành cho thí sinh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu. |
23 | Thái Bình | ĐH Y Thái Bình chủ trì. Dành cho thí sinh Thái Bình và Hưng Yên. |
24 | Thanh Hóa | ĐH Hồng Đức chủ trì phối hợp với ĐH Y Hà Nội. Dành cho thí sinh Thanh Hóa và Ninh Bình. |
25 | Nghệ An | ĐH Vinh chủ trì. Dành cho thí sinh Nghệ An và Hà Tĩnh. |
26 | Thừa Thiên Huế | ĐH Huế chủ trì. Dành cho thí sinh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. |
27 | Đà Nẵng | ĐH Đà Nẵng chủ trì. Dành cho thí sinh Đà Nẵng và Quảng Nam. |
28 | Bình Định | ĐH Quy Nhơn chủ trì. Dành cho thí sinh Bình Định và Quảng Ngãi. |
29 | Gia Lai | ĐH Nông lâm tại Gia Lai chủ trì. Dành cho thí sinh Gia Lai và Kon Tum. |
30 | Đắc Lắc | ĐH Tây Nguyên chủ trì. Dành cho thí sinh Đắc Lắc và Đắc Nông. |
31 | Lâm Đồng | ĐH Đà Lạt chủ trì. Dành cho thí sinh Lâm Đồng và Ninh Thuận. |
32 | Khánh Hòa | ĐH Nha Trang chủ trì. Dành cho thí sinh Khánh Hòa và Phú Yên. |
33 | Cần Thơ | ĐH Cần Thơ chủ trì. Dành cho thí sinh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. |
34 | Đồng Tháp | ĐH Đồng Tháp chủ trì. Dành cho thí sinh Đồng Tháp và Long An. |
35 | Trà Vinh | ĐH Trà Vinh chủ trì, phối hợp với ĐH Ngân hàng TP HCM. Dành cho thí sinh Trà Vinh và Vĩnh Long. |
36 | Tiền Giang | ĐH Tiền Giang chủ trì, phối hợp với ĐH Tài nguyên Môi trường TP HCM. Dành cho thí sinh Tiền Giang, Bến Tre. |
37 | An Giang | ĐH An Giang chủ trì, phối hợp ĐH Luật TP HCM. Dành cho thí sinh An Giang, Kiên Giang. |
38 | Bạc Liêu | ĐH Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với ĐH Y Dược Cần Thơ. Dành cho thí sinh Bạc Liêu và Cà Mau. |
Hoàng Thùy