Ngày 29/9/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 1446/QĐ-UBND về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh sau sáp nhập.
Theo đó, áp dụng Quyết định 26/2025/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về định mức kinh tế - kỹ thuật để làm cơ sở lập, phê duyệt dự toán xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập.
Như vậy, định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất tỉnh Vĩnh Long (mới) được áp dụng theo Quyết định 26/2025/QĐ-UBND.
Theo Quyết định 26/2025/QĐ-UBND, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất được quy định như sau:
1. Định mức lao động
Bảng 04. Định mức lao động
| STT | Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tỉnh) | |
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||
| 1 | Công tác chuẩn bị | |||
| 1.1 | Xác định loại xã loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất | Nhóm 2 (1KS3+1KS2) | 2,46 | |
| 1.2 | Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất | Nhóm 2 (1KS3+1KS2) | 2,46 | |
| 1.3 | Xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất | Nhóm 2 (1KS3+1KS2) | 8,20 | |
| 1.4 | Chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra | 1KTV4 | 4,10 | |
| 2 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra | |||
| 2.1 | Điều tra thu thập thông tin yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất | 1KS3 | 104,00 | |
| 2.2 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường theo mẫu phiếu điều tra | Nhóm 2 (1KS3+1KTV4) | 3.700,00 | |
| 2.3 | Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra | 1KS3 | 104,00 | |
| 2.4 | Xác định mức giá của các vị trí đất | 1KS3 | 52,00 | |
| 2.5 | Thống kê giá đất thị trường | 1KS3 | 52,00 | |
| 2.6 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra | 1KS3 | 156,00 | |
| 3 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện | |||
| 3.1 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng đơn vị hành chính cấp huyện | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 45,10 | |
| 3.2 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng đơn vị hành chính cấp huyện | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 27,06 | |
| 4 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành. | |||
| 4.1 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 16,40 | |
| 4.2 | Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Bảng giá đất hiện hành | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 8,20 | |
| 5 | Xây dựng bảng giá đất | |||
| 5.1 | Xây dựng bảng giá đất | |||
| 5.1.1 | Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.2 | Bảng giá đất trồng cây lâu năm | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.3 | Bảng giá đất rừng sản xuất | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.4 | Bảng giá đất rừng phòng hộ | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.5 | Bảng giá đất rừng đặc dụng | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.6 | Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.7 | Bảng giá đất làm muối | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.8 | Bảng giá đất chăn nuôi tập trung | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.9 | Bảng giá đất nông nghiệp khác | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 5,00 | |
| 5.1.10 | Bảng giá đất ở tại nông thôn | Nhóm 2 (1KS4+1KS3 | 20,000 | |
| 5.1.11 | Bảng giá đất ở tại đô thị | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 30,00 | |
| 5.1.12 | Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.13 | Bảng giá đất thương mại, dịch vụ | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.14 | Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.15 | Bảng giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.16 | Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.17 | Bảng giá đất tôn giáo | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.18 | Bảng giá đất tín ngưỡng | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.19 | Bảng giá đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.20 | Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.21 | Bảng giá đất xây dựng trụ sở cơ quan | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.22 | Bảng giá đất công trình sự nghiệp | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.23 | Bảng giá đất có mặt nước chuyên dùng | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.24 | Bảng giá đất sông, ngòi, kênh, rạch | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.1.25 | Bảng giá đất phi nông nghiệp khác | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 15,00 | |
| 5.2 | Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 20,00 | |
| 6 | Hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất | Nhóm 2 (1KS4+1KS3) | 10,00 | |
| 7 | In, sao, lưu trữ, phát hành Bảng giá đất | 1KTV4 | 5,00 | |
Ghi chú:
- Định mức tại Bảng 04 tính cho 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 104 đơn vị hành chính cấp xã; 104 điểm điều tra, 22.200 phiếu điều tra.
- Khi xây dựng bảng giá đất quy định tại mục 5.1 của Bảng 04, Bảng giá đất có loại đất nào thì được tính mức đối với loại đất đó; trường hợp xây dựng bảng giá đất đối với loại đất chưa quy định tại mục 5.1 của Bảng 04 thì việc tính mức căn cứ vào mức của loại đất tương tự.
2. Định mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu
a) Dụng cụ
Bảng 05 Định mức dụng cụ
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức (ca/tỉnh) | |
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 854,77 | |
| 2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 854,77 | |
| 3 | Tủ để tài liệu | Cái | 96 | 213,69 | |
| 4 | Kéo cắt giấy | Cái | 9 | 21,37 | |
| 5 | Bàn dập ghim | Cái | 24 | 53,42 | |
| 6 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 | 5.920,00 | |
| 7 | Giày bảo hộ | Đôi | 6 | 5.920,00 | |
| 8 | Tất | Đôi | 6 | 5.920,00 | |
| 9 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 24 | 5.920,00 | |
| 10 | Mǜ cứng | Cái | 12 | 5.920,00 | |
| 11 | USB (4 GB) | Cái | 12 | 854,77 | |
| 12 | Lưu điện | Cái | 60 | 341,91 | |
| 13 | Quạt thông gió 0,04 kW | Cái | 36 | 320,54 | |
| 14 | Quần áo mưa | Bộ | 6 | 1.776,00 | |
| 15 | Bình đựng nước uống | Cái | 6 | 5.920,00 | |
| 16 | Ba lô | Cái | 24 | 5.920,00 | |
| 17 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 24 | 427,38 | |
| 18 | Gọt bút chì | Cái | 9 | 42,74 | 296,00 | 
| 19 | Đèn neon 0,04 kW | Bộ | 30 | 854,77 | |
| 20 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 427,38 | |
| 21 | Máy tính Casio | Cái | 36 | 534,23 | |
| 22 | Ổ ghi CD 0,4 kW | Cái | 36 | 32,05 | |
| 23 | Máy hút bụi 1,5 kW | Cái | 60 | 153,86 | |
| 24 | Máy hút ẩm 2 kW | Cái | 60 | 133,56 | |
| 25 | Quạt trần 0,1 kW | Cái | 36 | 213,69 | |
| 26 | Điện năng | kW | 608,06 | ||
Ghi chú:
- Định mức tại Bảng 05 tính cho 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 104 đơn vị hành chính cấp xã; 104 điểm điều tra, 22.200 phiếu điều tra.
- Cơ cấu sử dụng mức dụng cụ theo nội dung công việc xây dựng bảng giá đất được xác định theo bảng sau:
Bảng 06. Cơ cấu sử dụng mức dụng cụ theo nội dung công việc xây dựng bảng giá đất
| STT | Nội dung công việc | Cơ cấu (%) | |
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||
| 1 | Công tác chuẩn bị | 2,58 | |
| 2 | Điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra | 50,76 | 100,00 | 
| 2.1 | Điều tra thu thập thông tin yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất | 11,28 | |
| 2.2 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường theo mẫu phiếu điều tra | 100,00 | |
| 2.3 | Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra | 11,28 | |
| 2.4 | Xác định mức giá của các vị trí đất | 5,64 | |
| 2.5 | Thống kê giá đất thị trường | 5,64 | |
| 2.6 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra | 16,92 | |
| 3 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện | 13,92 | |
| 4 | Tổng hợp kết quả trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành | 4,75 | |
| 5 | Xây dựng Bảng giá đất | 26,10 | |
| 5.1 | Xây dựng bảng giá đất | 19,78 | |
| 5.1.1 | Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác | 0,44 | |
| 5.1.2 | Bảng giá đất trồng cây lâu năm | 0,44 | |
| 5.1.3 | Bảng giá đất rừng sản xuất | 0,44 | |
| 5.1.4 | Bảng giá đất rừng phòng hộ | 0,44 | |
| 5.1.5 | Bảng giá đất rừng đặc dụng | 0,44 | |
| 5.1.6 | Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản | 0,44 | |
| 5.1.7 | Bảng giá đất làm muối | 0,44 | |
| 5.1.8 | Bảng giá đất chăn nuôi tập trung | 0,44 | |
| 5.1.9 | Bảng giá đất nông nghiệp khác | 0,44 | |
| 5.1.10 | Bảng giá đất ở tại nông thôn | 3,16 | |
| 5.1.11 | Bảng giá đất ở tại đô thị | 4,75 | |
| 5.1.12 | Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp | 0,57 | |
| 5.1.13 | Bảng giá đất thương mại, dịch vụ | 0,57 | |
| 5.1.14 | Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,57 | |
| 5.1.15 | Bảng giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0,57 | |
| 5.1.16 | Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao | 0,57 | |
| 5.1.17 | Bảng giá đất tôn giáo | 0,57 | |
| 5.1.18 | Bảng giá đất tín ngưỡng | 0,57 | |
| 5.1.19 | Bảng giá đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt | 0,57 | |
| 5.1.20 | Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng | 0,57 | |
| 5.1.21 | Bảng giá đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,57 | |
| 5.1.22 | Bảng giá đất công trình sự nghiệp | 0,57 | |
| 5.1.23 | Bảng giá đất có mặt nước chuyên dùng | 0,57 | |
| 5.1.24 | Bảng giá đất sông, ngòi, kênh, rạch | 0,57 | |
| 5.1.25 | Bảng giá đất phi nông nghiệp khác | 0,57 | |
| 5.2 | Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất | 6,32 | |
| 6 | Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất | 1,58 | |
| 7 | In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất | 0,31 | |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | |
b) Thiết bị
Bảng 07. Định mức thiết bị
| STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kW/h) | Định mức (ca/tỉnh) | |
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
| 1 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 69,45 | |
| 2 | Máy vi tính | Cái | 0,4 | 160,27 | |
| 3 | Máy điều hòa nhiệt đô | Cái | 2,2 | 80,14 | |
| 4 | Máy chiếu (slide) | Cái | 0,5 | 32,05 | |
| 5 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 32,05 | 592,00 | 
| 6 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 53,42 | |
| 7 | Máy ảnh | Cái | 370,00 | ||
| 8 | Điện năng | kW | 457,17 | ||
Ghi chú:
- Định mức tại Bảng 07 tính cho 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 104 đơn vị hành chính cấp xã; 104 điểm điều tra, 22.200 phiếu điều tra.
- Cơ cấu sử dụng mức thiết bị theo nội dung công việc xây dựng bảng giá đất được xác định theo Bảng 06.
c) Vật liệu
Bảng 08. Định mức vật liệu
| STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Định mức | |
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||
| 1 | Đĩa CD | Cái | 20,50 | |
| 2 | Băng dính to | Cuộn | 32,80 | |
| 3 | Bút dạ màu | Bộ | 9,84 | 32,56 | 
| 4 | Bút chì | Chiếc | 30,34 | 97,68 | 
| 5 | Bút xóa | Chiếc | 32,80 | |
| 6 | Bút nhớ dòng | Chiếc | 31,98 | |
| 7 | Tẩy chì | Chiếc | 24,60 | 44,40 | 
| 8 | Mực in A3 Laser | Hộp | 2,54 | |
| 9 | Mực phô tô | Hộp | 6,56 | |
| 10 | Hồ dán khô | Hộp | 9,84 | |
| 11 | Bút bi | Chiếc | 31,16 | 97,68 | 
| 12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 12,30 | 65,12 | 
| 13 | Cặp 3 dây | Chiếc | 13,94 | 65,12 | 
| 14 | Giấy A4 | Gram | 32,80 | 29,60 | 
| 15 | Giấy A3 | Gram | 8,20 | |
| 16 | Ghim dập | Hộp | 24,60 | |
| 17 | Ghim vòng | Hộp | 20,50 | |
| 18 | Túi Ny lông đựng tài liệu | Chiếc | 65,12 | |
Ghi chú: Cơ cấu sử dụng mức vật liệu theo nội dung công việc xây dựng bảng giá đất được xác định theo Bảng 06.